灌裝秤用戶問題調查信息表
1、用戶聯絡基本信息
公司名稱 | 項目名稱 | ||
公司地址 | 安裝地點 | ||
工程 | dianhua | ||
caigou | dianhua | ||
電子郵件 | 填表日期 |
2、灌裝容器的基本信息
桶的容量 | □200L □50L □25L □ | 桶的型式 | □敞口桶 □小口桶 □ |
桶的形狀 | □圓形 □方形 □ | 外型尺寸 | |
桶的材料 | □金屬 □塑料 □ | 桶口內徑 | □Ф58 □Ф46 □ |
灌裝重量 | □ Kg/桶 □ Kg/桶 | 桶口位置 | □居中 □居側 □ |
桶蓋形式 | □壓蓋 □旋蓋 □二重壓/旋蓋 | 補充說明 |
3、物料特性
物料名稱 | 物料性質 | □液體 □膏體 □ | |
物料粘度 | CPS | 物料比重 | t/m3 |
有無泡沫 | □有 □無 | 腐蝕特性 | □酸性 □堿性 □ |
易燃易爆 | □是 □不是 | 毒 性 | □有 □無 □ |
溫 度 | ℃ | 其他特性 |
4、對灌裝設備的配置要求
防爆要求 | □無 □有,等級 | 灌裝要求 | □液面上 □液面下 □隨液面上升 |
灌裝速度 | 桶/小時 | 灌裝精度 | □ 0.1% □ 0.2% □ |
灌裝形式 | □單桶式 □四桶式 □ 桶式 | 結構材質 | □碳鋼烤漆 □不銹鋼 □ |
噴槍管路 | □SUS304 □SUS316 □ | 秤臺材質 | □碳鋼烤漆 □不銹鋼 □ |
密封材質 | □聚四氟乙烯□氟橡膠□丁腈橡膠 | 秤臺輥道 | □無動力 □有動力 □無 |
連接軟管 | □聚四氟乙烯 □PE □ | 兩端輥道 | □秤前1 M □秤后 1 M □無 |
給料形式 | □重力 □泵送(離心泵,隔膜泵) | 其他說明 |
5、安裝環境參數
電源電壓 | □AC220V □AC380V | 現場氣源 | □無 □有,壓力:0.5~0.8MPa |
環境溫度 | □-10~40℃ □ | 環境濕度 | □<85%RH □ |
強烈振動 | □ 無 □ 有 | 強電磁場 | □無 □有,場強:<3V/m |
上海畢勝實業有限公司地處于地理位置*、交通便捷的上海,是一家從事電子衡器及稱重系統的生產、銷售與服務的專業公司。
上一篇:科迪電子秤是怎么校正的?
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海畢勝實業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備10220168號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:287439 管理登陸